| Yıl | Puan Türü | Kontenjan | Yerleşen | Başarı Sırası | Taban Puan |
| 2023 | EA | 60+2 | 62 | 454.857 | 294,18602 |
| 2022 | EA | 60+2 | 62 | 485.445 | 289,3999 |
| 2021 | EA | 60+2 | 62 | 559.065 | 224,65323 |
| 2020 | EA | 60+2 | 62 | 565.847 | 252, 28894 |
| 2019 | EA | 60+2 | 62 | 556.493 | 246,7397 |
| 2018 | EA | 60+2 | 62 | 586.000 | 234,4133 |
| 2017 | 60+2 | 62 | 584.498 | 260,778 | |
| 2016 | 60+2 | 62 | 542.000 | 291,3877 |
